Adres:
Gmina Rząśnia
ul. 1 Maja 37
98 – 332 Rząśnia
Kontakt:
tel.: 44 631-71-22 (biuro podawcze)
faks: 44 738-01-50
e-mail: gmina@rzasnia.pl
adres skrzynki ePUAP: /1kgc19m6ji/skrytka
Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rząśni:
poniedziałek: 9:00 – 17:00,
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30.
Numer rachunku bankowego:
ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko
ul. Tysiąclecia 4
97 – 500 Radomsko
Numer: 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240
NIP Gminy: 5080014460
REGON Gminy: 000590647931
NIP Urzędu Gminy w Rząśni: 7691676642
REGON Urzędu Gminy w Rząśni: 000545923
Książka teleadresowa
JEDNOSTKA | POKÓJ | IMIĘ I NAZWISKO | NR WEWNĘTRZNY |
---|---|---|---|
BIURO PODAWCZE | |||
PARTER | |||
019 | Maria Pawełoszek | 114 | |
WÓJT GMINY RZĄŚNIA | |||
I PIĘTRO | |||
Sekretariat | 101 | Nina Hałas | 210 |
Wójt Gminy Rząśnia | 102 | Tomasz Stolarczyk | 209 |
REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH | |||
PARTER | |||
Biuro Podawcze | 019 | Maria Pawełoszek | 114 |
Ewidencja Ludności, Dowody osobiste | 002 | Anna Gajewska – Bęben | 113 |
Anita Kozieł | 110 | ||
I PIĘTRO | |||
Sekretarz Gminy | 109 | Aldona Nagodzińska-Sadek | 204 |
Sekretariat | 101 | Nina Hałas | 210 |
Kadry | 104 | Iwona Szcześniak | 207 |
Obrona cywilna i wojskowość | 120 | Agnieszka Wiśniewska | 211 |
Biuro obsługi Rady Gminy | 120 | Katarzyna Russ | 212 |
Radca prawny | 107 | Leszek Matusiak | 104 |
Administracja systemami informatycznymi | 119 | Artur Ruka | 213 |
Bezpieczeństwo i higiena pracy | 119 | Janusz Bęben | 106 |
REFERAT FINANSOWY | |||
PARTER | |||
Kasa | 010 | Jolanta Brożyna | 105 |
Podatek od środków transportowych, podatek akcyzowy | 018 | Edyta Botór | 117 |
I PIĘTRO | |||
Skarbnik Gminy | 103 | Agnieszka Jura | 208 |
Księgowość budżetowa | 105 | Magdalena Pawełoszek – Telinga | 205 |
Jadwiga Kiedos | 206 | ||
Justyna Leszczyk | 206 | ||
Księgowość budżetowa | 106 | Małgorzata Pęciak | 201 |
Księgowość budżetowa, płace | Ewa Szataniak | 201 | |
Podatki, opłaty lokalne | 108 | Wiesława Zarzycka | 203 |
Joanna Kłyszewska | 203 | ||
REFERAT GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA | |||
PARTER | |||
Gospodarka nieruchomościami, majątek Gminy | 014 | Aleksandra Lechowska | 107 |
Zastępca Kierownika Referatu | Anna Dusza | 123 | |
Kierownik Referatu | 015 | Mariusz Bęben | 122 |
Ochrona środowiska, rolnictwo | 016 | Katarzyna Szataniak | 120 |
Klaudia Gajda | 121 | ||
Kultura, sport, zdrowie | 017 | Emilia Pułkownik | 118 |
Sandra Góra | 118 | ||
Anna Ligocka | 119 | ||
Gospodarka odpadami | 018 | Ewelina Wojtal | 116 |
Katarzyna Rakowiecka | 116 | ||
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU | |||
I PIĘTRO | |||
Pozyskiwanie środków zewnętrznych, infrastruktura drogowa | 115 | Marcin Baran | 220 |
Michał Krawczyk | 218 | ||
Kierownik Referatu | 116 | Przemysław Cimcioch | 219 |
Zamówienia publiczne | 117 | Oktawia Kopeć | 217 |
Jakub Żarowski | 301 | ||
Planowanie przestrzenne, infrastruktura sanitarna | 118 | Katarzyna Brzezińska | 216 |
Katarzyna Żuber | 215 | ||
URZĄD STANU CYWILNEGO | |||
PARTER | |||
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 001 | Anna Gajewska-Bęben | 113 |
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | 002 | Anita Kozieł | 110 |
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | |||
PARTER | |||
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 005 | Iwona Świerad | 108 |
Księgowość | 007 | Anna Pierzyna | 103 |
Pokój rozmów z Klientami GOPS | 003 | 126 | |
Pracownicy socjalni | 004 | Agnieszka Smejda | 109 |
Sylwia Bartosik | 109 | ||
Referent ds. obsługi systemu POMOST | 004 | Ilona Michalak | 109 |
Świadczenia wychowawcze, rodzinne i fundusz alimentacyjny | 006 | Kamil Sobala | 102 |
Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 006 | Katarzyna Popławska | 101 |
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY | |||
I PIĘTRO | |||
Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty | 104 | Iwona Szcześniak | 207 |
II PIĘTRO | |||
Gminny Zespół Oświaty | 201 | Anna Kowalczyk | 303 |
202 | Jadwiga Karwalska | 307 | |
203 | Aleksandra Pęciak | 305 | |
Renata Witczak | 305 | ||
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | |||
II PIĘTRO | |||
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej | 204 | Mariola Kłyszewska | 309 |
Zakład Gospodarki Komunalnej | 205 | Katarzyna Sobera | 312 |
Monika Rogalewicz | 312 | ||
Grzegorz Jaworski | 311 | ||
SALA POSIEDZEŃ RADY GMINY RZĄŚNIA | |||
II PIĘTRO | |||
210 | |||
SALA KONFERENCYJNA | |||
II PIĘTRO | |||
214 | |||
POKÓJ KONFERENCYJNY | |||
I PIĘTRO | |||
121 |